LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uciński Ub. Szubin | 2 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11.11 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Uciński Ub. Szubin | 0 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 2 | 37 | 32 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5.41 | 0.05 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uciński Ub. Szubin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Pałucka Liga Mistrzów 1. liga
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojmar Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Janpex Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Janpex Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pałucka Liga Mistrzów 2. liga
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesco Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pałucka Liga Mistrzów 3. liga
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radegast TUK II Szubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2022/2023 | 2 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.53 | 0.11 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 0 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2001/2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2000/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 1999/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 1998/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 1997/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 2 | 38 | 32 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5.26 | 0.05 | 0 | 0 |
