LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frigo Logistics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art Druk | 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 45.45 | 0.55 | 1 | 0 | |
| Art Druk | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11.11 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Passio Team | 11 | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 9 | 0 | 50.00 | 0.61 | 0 | 0 | |
| Passio Team | 13 | 18 | 14 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 50.00 | 0.72 | 3 | 0 | |
| Łącznie | - | 31 | 56 | 28 | 8 | 20 | 1 | 24 | 0 | 42.86 | 0.55 | 4 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieśla Dach | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passio Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Passio Team | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0.75 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0.75 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2023 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 45.45 | 0.55 | 1 | 0 |
| Orlik 2021 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 11 | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 9 | 0 | 50.00 | 0.61 | 0 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 16 | 22 | 18 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 50.00 | 0.73 | 3 | 0 |
| Hala 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 37 | 92 | 54 | 10 | 28 | 1 | 29 | 0 | 31.18 | 0.40 | 4 | 0 |
