LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rycerze z Jadownik MOS | 0 | 23 | 5 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Rycerze z Jadownik MOS | 0 | 24 | 9 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 47 | 14 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rycerze z Jadownik | 0 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Darko Art-Met | 0 | 21 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | |
| Darko Art-Met | 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 0.06 | 0 | 0 | |
| Darko Art-Met | 0 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Darko Art-Met | 0 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Darko Art-Met | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Darko Art-Met | 1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6.25 | 0.06 | 0 | 0 | |
| Młodocin | 0 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Młodocin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 2 | 135 | 47 | 16 | 72 | 0 | 2 | 0 | 1.48 | 0.01 | 1 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darko Art-Met | 0 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Darko Art-Met | 0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Darko Art-Met | 0 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Darko Art-Met | 0 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 58 | 29 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darko Art-Met | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 0 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2025 | 0 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 0 | 44 | 20 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| Orlik 2024 | 0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 1 | 42 | 14 | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2.38 | 0.02 | 1 | 0 |
| Orlik 2023 | 0 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 0 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 0 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 0 | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6.25 | 0.06 | 0 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 0 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 2 | 242 | 91 | 27 | 124 | 0 | 2 | 0 | 0.83 | 0.01 | 2 | 0 |
