[sp_discipline_history]
Ostatnie 20 meczeów zawodnika
| Data | vs | Wyniki | Gole |
|---|---|---|---|
| (Z) 2 - 3 | 1 (16') | ||
| (Z) 10 - 1 | 3 (9', 15', 30') | ||
| (Z) 6 - 3 | 1 (30') | ||
| (Z) 1 - 21 | 6 (6', 8', 12', 19', 20', 26') | ||
| (Z) 10 - 1 | 3 (5', 9', 17') | ||
| (Z) 1 - 4 | 1 (18') | ||
| (Z) 3 - 0 | 2 (9', 22') | ||
| (Z) 0 - 3 | 2 (7', 28') | ||
| (Z) 2 - 5 | 3 (3', 23', 27') | ||
| (Z) 9 - 3 | 3 (18', 19', 21') | ||
| (Z) 0 - 5 | 2 (26', 27') | ||
| (Z) 3 - 0 | 1 (7') | ||
| (Z) 5 - 3 | 1 (7') | ||
| (P) 3 - 2 | 1 (28') | ||
| (R) 3 - 3 | 2 (5', 25') | ||
| (Z) 0 - 12 | 4 (21', 23', 24', 25') | ||
| (Z) 14 - 0 | 5 (5', 12', 19', 27', 27') | ||
| (R) 4 - 4 | 1 (5') | ||
| (R) 4 - 4 | |||
| (P) 4 - 6 | 1 (25') |













