LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chomętowo | 0 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Chomętowo | 1 | 21 | 2 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4.76 | 0.05 | 0 | 0 | |
| Chomętowo | 3 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 16.67 | 0.17 | 0 | 0 | |
| Chomętowo | 3 | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 11.11 | 0.17 | 0 | 0 | |
| Chomętowo | 3 | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 13.64 | 0.14 | 0 | 0 | |
| Chomętowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darko Art-Met | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Chomętowo | 2 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 11.76 | 0.12 | 0 | 1 | |
| Chomętowo | 8 | 18 | 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 27.78 | 0.44 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 21 | 135 | 22 | 10 | 103 | 1 | 16 | 0 | 11.85 | 0.15 | 0 | 1 |
PL MOS Orlik Oldboys
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chomętowo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 0 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2025 | 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7.14 | 0.07 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 1 | 21 | 2 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4.76 | 0.05 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0.08 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 3 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 16.67 | 0.17 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 0 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 3 | 19 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10.53 | 0.16 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 3 | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 13.64 | 0.14 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.14 | 0.07 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 2 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 11.76 | 0.12 | 0 | 1 |
| Hala 2018/2019 | 8 | 18 | 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 27.78 | 0.44 | 0 | 0 |
| Łącznie | 23 | 199 | 30 | 14 | 155 | 1 | 19 | 0 | 9.55 | 0.12 | 0 | 1 |
