LPH MOS
| Sezon | Drużyna | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina | 0 | 26 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Martina | 0 | 26 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Martina | 0 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Martina | 3 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11.11 | 0.17 | 0 | 0 | |
| Martina | 1 | 19 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.26 | 0.05 | 0 | 0 | |
| Martina | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 4 | 115 | 82 | 12 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2.61 | 0.03 | 0 | 0 |
LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art Druk | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Art Druk | 4 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 23.53 | 0.24 | 1 | 0 | |
| Art Druk | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11.11 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Art Druk | 2 | 19 | 11 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.26 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Art Druk | 4 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 22.22 | 0.22 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 11 | 65 | 26 | 11 | 28 | 0 | 10 | 0 | 15.38 | 0.17 | 1 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
Podsumowanie
| Sezon | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 0 | 26 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2025 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 0 | 26 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 0 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 0 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 3 | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 0.15 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16.67 | 0.17 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 5 | 36 | 23 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 13.89 | 0.14 | 1 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 2 | 19 | 11 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.26 | 0.11 | 0 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 4 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 22.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| Hala 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 17 | 214 | 120 | 31 | 63 | 0 | 15 | 0 | 7.01 | 0.08 | 1 | 0 |
