LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sąsiedzi Sipiory | 0 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Sąsiedzi Sipiory | 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 0.10 | 1 | 0 | |
| Sąsiedzi Sipiory | 1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 0.06 | 1 | 0 | |
| Sąsiedzi Sipiory | 9 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 50.00 | 0.50 | 2 | 0 | |
| Sąsiedzi Sipiory | 9 | 22 | 11 | 1 | 10 | 1 | 6 | 0 | 27.27 | 0.41 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 21 | 93 | 55 | 7 | 31 | 1 | 18 | 0 | 19.35 | 0.23 | 4 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sąsiedzi Sipiory | 0 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Sąsiedzi Sipiory | 5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 31.25 | 0.31 | 0 | 0 | |
| Sąsiedzi Sipiory | 0 | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | |
| Sąsiedzi Sipiory | 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 21.43 | 0.21 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 8 | 58 | 27 | 12 | 19 | 0 | 8 | 1 | 13.56 | 0.14 | 1 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sąsiedzi Sipiory | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 0 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2025 | 0 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 0.10 | 1 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 0.06 | 1 | 0 |
| Orlik 2023 | 5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 31.25 | 0.31 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 9 | 19 | 14 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 47.37 | 0.47 | 2 | 0 |
| Orlik 2022 | 0 | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 9 | 22 | 11 | 1 | 10 | 1 | 6 | 0 | 27.27 | 0.41 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 21.43 | 0.21 | 0 | 0 |
| Łącznie | 29 | 152 | 82 | 19 | 51 | 1 | 26 | 1 | 16.99 | 0.19 | 5 | 0 |
