LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art Druk | 1 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 0.06 | 0 | 0 | |
| Art Druk | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.11 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Art Druk | 2 | 19 | 11 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10.53 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Art Druk | 2 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 11.11 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 6 | 64 | 24 | 14 | 26 | 0 | 6 | 0 | 9.38 | 0.09 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art Druk | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art Druk | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2025 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 1 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 0.06 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.33 | 0.08 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 2 | 19 | 11 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10.53 | 0.11 | 0 | 0 |
| Hala 2018/2019 | 2 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 11.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| Łącznie | 6 | 77 | 30 | 14 | 33 | 0 | 6 | 0 | 7.79 | 0.08 | 0 | 0 |
