LPH MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKS Wawrzynki | 180 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16.67 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 360 | 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 4.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 120 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25.00 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 7 | 13 | 20 | 9 | 2 | 9 | 5.00 | 1 | 0.65 | 1 | 0 | |
| Łącznie | - | 65 | 17 | 54 | 30 | 5 | 19 | 1.79 | 1 | 0.30 | 1 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKS Wawrzynki | 300 | 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 7.69 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 300 | 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 7.69 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0.00 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2024/2025 | 180 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16.67 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 360 | 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 4.17 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 150 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20.00 | 0 | 0.20 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 300 | 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 7.69 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 7 | 13 | 20 | 9 | 2 | 9 | 5.00 | 1 | 0.65 | 1 | 0 |
| Łącznie | 80 | 18 | 68 | 39 | 7 | 22 | 1.43 | 1 | 0.26 | 1 | 0 |
Polska