LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans-Żak | 19 | 23 | 20 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 43.48 | 0.83 | 0 | 0 | |
| Trans-Żak | 16 | 24 | 18 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 58.33 | 0.67 | 2 | 0 | |
| Szelejewo | 17 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 55.56 | 0.94 | 0 | 0 | |
| Twoja Energia | 13 | 20 | 18 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 40.00 | 0.65 | 0 | 0 | |
| Godawy | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 66 | 87 | 73 | 7 | 7 | 4 | 43 | 4 | 47.78 | 0.73 | 2 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowlani | 4 | 20 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10.00 | 0.20 | 0 | 0 | |
| Rest. Staropolska Kowalewo | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.67 | 0.17 | 0 | 0 | |
| Twoja Energia | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 61.54 | 1.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 18 | 39 | 35 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 28.21 | 0.46 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szelejewo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 3.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 3.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2024/2025 | 19 | 26 | 21 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 38.46 | 0.73 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 4 | 20 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10.00 | 0.20 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 16 | 24 | 18 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 58.33 | 0.67 | 2 | 0 |
| Orlik 2023 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.67 | 0.17 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 20 | 19 | 18 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 57.89 | 1.05 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 13 | 20 | 18 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 40.00 | 0.65 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 61.54 | 1.00 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 |
| Łącznie | 87 | 130 | 110 | 10 | 10 | 7 | 55 | 4 | 42.31 | 0.67 | 2 | 0 |
