LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Białożewin | 1 | 21 | 4 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4.76 | 0.05 | 0 | 0 | |
| FC Białożewin | 4 | 22 | 2 | 2 | 18 | 0 | 4 | 0 | 18.18 | 0.18 | 0 | 0 | |
| Auto Proch | 3 | 24 | 7 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 12.50 | 0.13 | 0 | 0 | |
| Serwis Konsol Żnin | 0 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| BRT-Remonty | 4 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 13.64 | 0.18 | 0 | 0 | |
| Radio Żnin FM | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 12 | 109 | 27 | 12 | 70 | 0 | 11 | 1 | 10.09 | 0.11 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Białożewin | 4 | 21 | 5 | 1 | 15 | 0 | 3 | 1 | 14.29 | 0.19 | 0 | 0 | |
| Auto Proch | 2 | 21 | 6 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4.76 | 0.10 | 0 | 0 | |
| Serwis Konsol Żnin | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15.38 | 0.23 | 0 | 0 | |
| BRT-Remonty | 11 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 57.14 | 0.79 | 3 | 0 | |
| Łącznie | - | 20 | 79 | 30 | 12 | 37 | 1 | 14 | 1 | 17.72 | 0.25 | 3 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 1 | 21 | 4 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4.76 | 0.05 | 0 | 0 |
| Orlik 2025 | 4 | 21 | 5 | 1 | 15 | 0 | 3 | 1 | 14.29 | 0.19 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 4 | 22 | 2 | 2 | 18 | 0 | 4 | 0 | 18.18 | 0.18 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 2 | 21 | 6 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4.76 | 0.10 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 3 | 24 | 7 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 12.50 | 0.13 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 0 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15.38 | 0.23 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 4 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 13.64 | 0.18 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 11 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 57.14 | 0.79 | 3 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Łącznie | 32 | 188 | 57 | 24 | 107 | 1 | 25 | 2 | 13.30 | 0.17 | 3 | 0 |
