LPH MOS
| Sezon | Drużyna | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowlani | 6 | 25 | 19 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12.00 | 0.24 | 2 | 0 | |
| Budowlani | 0 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Budowlani | 5 | 24 | 14 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 16.67 | 0.21 | 2 | 0 | |
| Budowlani | 8 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | 0.44 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 19 | 84 | 52 | 12 | 20 | 1 | 13 | 0 | 15.48 | 0.23 | 4 | 0 |
PL MOS Orlik
Puchar Ligi Halowej MOS
| Sezon | Drużyna | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowlani | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 6 | 25 | 19 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12.00 | 0.24 | 2 | 0 |
| Orlik 2025 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 57.14 | 0.57 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 0 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 0 | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 5 | 24 | 14 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 16.67 | 0.21 | 2 | 0 |
| Orlik 2023 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.00 | 0.25 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 8 | 19 | 7 | 2 | 10 | 0 | 6 | 0 | 31.58 | 0.42 | 0 | 0 |
| Łącznie | 26 | 126 | 86 | 15 | 25 | 1 | 20 | 0 | 15.87 | 0.21 | 4 | 0 |
