LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uciński Ub. Szubin | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Uciński Ub. Szubin | 4 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20.00 | 0.27 | 0 | 0 | |
| Uciński Ub. Szubin | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.50 | 0.13 | 0 | 0 | |
| Uciński Ub. Szubin | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.33 | 0.44 | 0 | 0 | |
| Uciński Ub. Szubin | 18 | 19 | 16 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 47.37 | 0.95 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 27 | 69 | 62 | 4 | 3 | 1 | 16 | 1 | 23.19 | 0.39 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uciński Ub. Szubin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2023/2024 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 4 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18.75 | 0.25 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.50 | 0.13 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33.33 | 0.44 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 18 | 19 | 16 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 47.37 | 0.95 | 0 | 0 |
| Łącznie | 27 | 70 | 62 | 4 | 4 | 1 | 16 | 1 | 22.86 | 0.39 | 0 | 0 |
