LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uciński Ub. Szubin | 9 | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 35.29 | 0.53 | 0 | 0 | |
| Uciński Ub. Szubin | 6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 33.33 | 0.50 | 0 | 0 | |
| Uciński Ub. Szubin | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.11 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Uciński Ub. Szubin | 0 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 16 | 57 | 49 | 4 | 4 | 1 | 11 | 0 | 19.30 | 0.28 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uciński Ub. Szubin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2022/2023 | 9 | 18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 33.33 | 0.50 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 33.33 | 0.50 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 0 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Łącznie | 16 | 58 | 49 | 4 | 5 | 1 | 11 | 0 | 18.97 | 0.28 | 0 | 0 |
