LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sąsiedzi Sipiory | 1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6.67 | 0.07 | 0 | 0 | |
| Sąsiedzi Sipiory | 4 | 20 | 14 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15.00 | 0.20 | 1 | 0 | |
| Sąsiedzi Sipiory | 10 | 18 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 33.33 | 0.56 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 15 | 53 | 30 | 5 | 18 | 1 | 10 | 1 | 18.87 | 0.28 | 1 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sąsiedzi Sipiory | 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16.67 | 0.17 | 1 | 0 | |
| Sąsiedzi Sipiory | 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 30.77 | 0.46 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 8 | 25 | 12 | 2 | 11 | 0 | 6 | 0 | 24.00 | 0.32 | 1 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6.67 | 0.07 | 0 | 0 |
| Orlik 2025 | 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16.67 | 0.17 | 1 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 4 | 20 | 14 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15.00 | 0.20 | 1 | 0 |
| Orlik 2024 | 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 30.77 | 0.46 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 10 | 18 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 33.33 | 0.56 | 0 | 0 |
| Łącznie | 23 | 78 | 42 | 7 | 29 | 1 | 16 | 1 | 20.51 | 0.29 | 2 | 0 |
