LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKS Wawrzynki | 3 | 20 | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 0.15 | 1 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 10 | 25 | 11 | 3 | 11 | 0 | 8 | 0 | 32.00 | 0.40 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 10 | 24 | 16 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 25.00 | 0.42 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.88 | 0.06 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 3 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 15.00 | 0.15 | 1 | 0 | |
| Łącznie | - | 27 | 106 | 54 | 11 | 41 | 1 | 20 | 1 | 18.52 | 0.25 | 2 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKS Wawrzynki | 8 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 35.00 | 0.40 | 1 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 10 | 22 | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 36.36 | 0.45 | 2 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 13 | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 58.33 | 1.08 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 11 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 61.54 | 0.85 | 1 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0.08 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 43 | 80 | 44 | 11 | 25 | 4 | 31 | 2 | 38.75 | 0.54 | 4 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - | 0.00 | 0.00 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 3 | 20 | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 0.15 | 1 | 0 |
| Orlik 2025 | 8 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 35.00 | 0.40 | 1 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 10 | 25 | 11 | 3 | 11 | 0 | 8 | 0 | 32.00 | 0.40 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 10 | 22 | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 36.36 | 0.45 | 2 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 10 | 24 | 16 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 25.00 | 0.42 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 13 | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 58.33 | 1.08 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 0.06 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 11 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 61.54 | 0.85 | 1 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 3 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 15.00 | 0.15 | 1 | 0 |
| Orlik 2021 | 1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0.08 | 0 | 0 |
| Łącznie | 70 | 187 | 99 | 22 | 66 | 5 | 51 | 3 | 26.98 | 0.37 | 6 | 0 |
