PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Diabły | 0 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Młode Koty | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 22.22 | 0.22 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 2 | 21 | 5 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 9.52 | 0.10 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2023 | 0 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 22.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| Łącznie | 2 | 21 | 5 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 9.52 | 0.10 | 0 | 0 |
