LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieśla Dach | 28 | 16 | 12 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 75.00 | 1.75 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 20 | 21 | 14 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 57.14 | 0.95 | 0 | 1 | |
| Cieśla Dach | 30 | 18 | 13 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 66.67 | 1.67 | 1 | 0 | |
| Art Druk | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 85.71 | 1.14 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 46 | 22 | 16 | 1 | 5 | 7 | 18 | 5 | 81.82 | 2.09 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.11 | 0.22 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 14 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 61.11 | 0.78 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 148 | 111 | 83 | 7 | 21 | 15 | 72 | 16 | 64.86 | 1.33 | 1 | 1 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieśla Dach | 17 | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 71.43 | 1.21 | 1 | 0 | |
| Cieśla Dach | 22 | 13 | 11 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | 76.92 | 1.69 | 1 | 0 | |
| Cieśla Dach | 18 | 14 | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 71.43 | 1.29 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 12 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 46.15 | 0.92 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 28 | 14 | 11 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 85.71 | 2.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 97 | 68 | 51 | 5 | 12 | 13 | 48 | 7 | 70.59 | 1.43 | 2 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art Druk | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100.00 | 2.00 | 0 | 1 | |
| Łącznie | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100.00 | 2.00 | 0 | 1 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 28 | 16 | 12 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 75.00 | 1.75 | 0 | 0 |
| Orlik 2025 | 17 | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 71.43 | 1.21 | 1 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 20 | 21 | 14 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 57.14 | 0.95 | 0 | 1 |
| Orlik 2024 | 22 | 13 | 11 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | 76.92 | 1.69 | 1 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 30 | 18 | 13 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 66.67 | 1.67 | 1 | 0 |
| Orlik 2023 | 18 | 14 | 12 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 71.43 | 1.29 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 12 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 88.89 | 1.33 | 0 | 1 |
| Orlik 2022 | 12 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 46.15 | 0.92 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 46 | 22 | 16 | 1 | 5 | 7 | 18 | 5 | 81.82 | 2.09 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 28 | 14 | 11 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 85.71 | 2.00 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.11 | 0.22 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 14 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 61.11 | 0.78 | 0 | 0 |
| Łącznie | 249 | 181 | 135 | 12 | 34 | 29 | 122 | 23 | 67.40 | 1.38 | 3 | 2 |
