LPH MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Proch | 180 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16.67 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | |
| Auto Proch | 375 | 2 | 25 | 13 | 5 | 7 | 4.00 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | |
| Mar-Kris | 180 | 4 | 24 | 10 | 2 | 12 | 4.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | |
| Mar-Kris | 77 | 7 | 18 | 4 | 3 | 11 | 5.56 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | |
| Mar-Kris | 15 | 4 | 21 | 14 | 3 | 4 | 4.76 | 2 | 0.19 | 0 | 0 | |
| Mar-Kris | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 125 | 18 | 95 | 46 | 13 | 36 | 1.05 | 3 | 0.19 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Transport | 330 | 2 | 22 | 16 | 1 | 5 | 4.55 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 330 | 2 | 22 | 16 | 1 | 5 | 4.55 | 2 | 0.09 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 180 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16.67 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 375 | 2 | 25 | 13 | 5 | 7 | 4.00 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 330 | 2 | 22 | 16 | 1 | 5 | 4.55 | 2 | 0.09 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 180 | 4 | 24 | 10 | 2 | 12 | 4.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 77 | 7 | 18 | 4 | 3 | 11 | 5.56 | 0 | 0.39 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 15 | 4 | 21 | 14 | 3 | 4 | 4.76 | 2 | 0.19 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Łącznie | 146 | 20 | 117 | 62 | 14 | 41 | 0.85 | 5 | 0.17 | 0 | 0 |
Polska