LPH MOS
| Sezon | Drużyna | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowlani | 3 | 25 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.00 | 0.12 | 1 | 0 | |
| Budowlani | 2 | 25 | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.00 | 0.08 | 1 | 0 | |
| Budowlani | 1 | 24 | 14 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4.17 | 0.04 | 1 | 0 | |
| Budowlani | 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Brico Marche | 0 | 19 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | |
| Budowlani | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 8 | 113 | 64 | 15 | 34 | 0 | 6 | 0 | 5.31 | 0.07 | 4 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowlani | 0 | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Budowlani | 1 | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.17 | 0.04 | 0 | 0 | |
| Budowlani | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Budowlani | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 1 | 70 | 54 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.43 | 0.01 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS
| Sezon | Drużyna | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowlani | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 3 | 25 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.00 | 0.12 | 1 | 0 |
| Orlik 2025 | 0 | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 2 | 25 | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.00 | 0.08 | 1 | 0 |
| Orlik 2024 | 1 | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.17 | 0.04 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 1 | 24 | 14 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4.17 | 0.04 | 1 | 0 |
| Orlik 2023 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 2 | 19 | 7 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.26 | 0.11 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 0 | 19 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Łącznie | 9 | 184 | 118 | 23 | 43 | 0 | 7 | 0 | 3.80 | 0.05 | 4 | 0 |
