LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKS Wawrzynki | 2 | 25 | 11 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8.00 | 0.08 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8.33 | 0.08 | 1 | 0 | |
| Łącznie | - | 4 | 49 | 27 | 6 | 16 | 0 | 4 | 0 | 8.16 | 0.08 | 1 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKS Wawrzynki | 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 20.00 | 0.20 | 1 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 5 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18.18 | 0.23 | 1 | 0 | |
| Fit+ Żnin | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12.50 | 0.13 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 10 | 50 | 24 | 10 | 16 | 0 | 9 | 0 | 18.00 | 0.20 | 2 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2025 | 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 20.00 | 0.20 | 1 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 2 | 25 | 11 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8.00 | 0.08 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 5 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18.18 | 0.23 | 1 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8.33 | 0.08 | 1 | 0 |
| Orlik 2023 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12.50 | 0.13 | 0 | 0 |
| Łącznie | 14 | 99 | 51 | 16 | 32 | 0 | 13 | 0 | 13.13 | 0.14 | 3 | 0 |
