Ostatnie 20 meczeów zawodnika
| Data | vs | Wyniki | Gole |
|---|---|---|---|
|
Bombardierzy
|
|||
| (P) 0 - 6 | |||
| (P) 5 - 0 | |||
| (P) 0 - 3 | |||
| (P) 0 - 1 | |||
| (P) 1 - 5 | |||
| (P) 4 - 1 | |||
| (R) 2 - 2 | 1 (17') | ||
| (Z) 0 - 4 | |||
| (P) 1 - 4 | |||
| (P) 1 - 0 | |||
| (P) 2 - 4 | |||
| (Z) 2 - 4 | 1 (1') | ||
| (P) 0 - 4 | |||
| (R) 0 - 0 | |||
| (Z) 3 - 2 | 1 (1') | ||
| (P) 2 - 0 | |||
| (P) 1 - 5 | |||
| (Z) 0 - 1 | |||
| (R) 2 - 2 | |||
| (P) 5 - 2 | |||
|
Dom Bruk Januszkowo
|
|||
| (P) 1 - 6 | |||
| (P) 2 - 6 | |||
| (P) 4 - 0 | |||
| (P) 2 - 3 | |||
| (P) 5 - 2 | |||
| (P) 3 - 1 | |||
| (P) 8 - 0 | |||
| (P) 0 - 5 | |||
| (P) 6 - 0 | |||
| (P) 2 - 5 | |||
| (P) 10 - 0 | |||
| (P) 1 - 4 | |||
| (P) 6 - 0 | |||
| (P) 0 - 3 | |||
| (P) 0 - 12 | |||
| (P) 3 - 2 | 1 | ||
| (P) 1 - 12 | |||
| (P) 4 - 1 | |||
| (Z) 2 - 5 | 1 | ||
| (P) 1 - 6 | |||
Polska




















