LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Transport | 13 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 70.00 | 1.30 | 0 | 0 | |
| Trans-Żak | 36 | 26 | 21 | 2 | 3 | 3 | 19 | 2 | 73.08 | 1.38 | 0 | 0 | |
| Trans-Żak | 37 | 24 | 18 | 3 | 3 | 6 | 17 | 3 | 70.83 | 1.54 | 3 | 0 | |
| Szelejewo | 28 | 18 | 17 | 1 | 0 | 6 | 13 | 4 | 72.22 | 1.56 | 0 | 0 | |
| Twoja Energia | 36 | 20 | 18 | 1 | 1 | 6 | 19 | 3 | 95.00 | 1.80 | 1 | 0 | |
| Twoja Energia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 150 | 100 | 82 | 9 | 9 | 22 | 75 | 12 | 74.26 | 1.49 | 4 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowlani | 3 | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9.52 | 0.14 | 0 | 0 | |
| Budowlani | 11 | 24 | 21 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 33.33 | 0.46 | 0 | 0 | |
| Budowlani | 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16.67 | 0.17 | 0 | 0 | |
| Brico Marche | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 75.00 | 1.13 | 0 | 0 | |
| Twoja Energia | 23 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 76.92 | 1.77 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 48 | 78 | 66 | 6 | 6 | 4 | 28 | 0 | 35.90 | 0.62 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szelejewo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 3.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 3.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 13 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 70.00 | 1.30 | 0 | 0 |
| Orlik 2025 | 3 | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9.52 | 0.14 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 36 | 27 | 21 | 3 | 3 | 3 | 19 | 2 | 70.37 | 1.33 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 11 | 24 | 21 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 33.33 | 0.46 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 37 | 24 | 18 | 3 | 3 | 6 | 17 | 3 | 70.83 | 1.54 | 3 | 0 |
| Orlik 2023 | 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16.67 | 0.17 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 31 | 19 | 18 | 1 | 0 | 7 | 14 | 4 | 73.68 | 1.63 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 75.00 | 1.13 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 36 | 20 | 18 | 1 | 1 | 6 | 19 | 3 | 95.00 | 1.80 | 1 | 0 |
| Orlik 2021 | 23 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 76.92 | 1.77 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 201 | 180 | 149 | 16 | 15 | 27 | 104 | 12 | 57.78 | 1.12 | 4 | 0 |
