LPH MOS
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom Bruk | 57 | 12 | 23 | 5 | 1 | 17 | 4.35 | 0 | 0.52 | 1 | 0 | |
| Serwis Konsol Żnin | 108 | 5 | 18 | 3 | 6 | 9 | 5.56 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | |
| Kazbud Pol | 15 | 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 61 | 21 | 53 | 11 | 9 | 33 | 1.85 | 0 | 0.39 | 1 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Proch | 33 | 12 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.69 | 0 | 0.92 | 1 | 0 | |
| Dom Bruk | 28 | 14 | 13 | 8 | 2 | 3 | 7.69 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | |
| Serwis Konsol Żnin | 48 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12.50 | 1 | 0.63 | 2 | 0 | |
| BRT-Remonty | 19 | 21 | 15 | 8 | 0 | 7 | 6.67 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | |
| Kazbud Pol | 330 | 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 34 | 53 | 60 | 27 | 7 | 26 | 1.72 | 1 | 0.86 | 3 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2024/2025 | 57 | 12 | 23 | 5 | 1 | 17 | 4.35 | 0 | 0.52 | 1 | 0 |
| Orlik 2024 | 31 | 23 | 24 | 13 | 4 | 7 | 4.17 | 0 | 0.96 | 1 | 0 |
| Orlik 2023 | 48 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12.50 | 1 | 0.63 | 2 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 108 | 5 | 18 | 3 | 6 | 9 | 5.56 | 0 | 0.28 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 19 | 21 | 15 | 8 | 0 | 7 | 6.67 | 0 | 1.40 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 15 | 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 330 | 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
| Łącznie | 42 | 71 | 111 | 37 | 16 | 58 | 0.89 | 1 | 0.63 | 4 | 0 |
Polska