LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Proch | 26 | 22 | 13 | 1 | 8 | 2 | 16 | 1 | 72.73 | 1.18 | 1 | 0 | |
| Auto Proch | 20 | 25 | 13 | 5 | 7 | 2 | 13 | 0 | 52.00 | 0.80 | 1 | 0 | |
| Budowlani | 5 | 24 | 14 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 16.67 | 0.21 | 2 | 0 | |
| Serwis Konsol Żnin | 5 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 33.33 | 0.56 | 0 | 0 | |
| JKG Transport | 15 | 21 | 7 | 5 | 9 | 1 | 10 | 1 | 47.62 | 0.71 | 0 | 0 | |
| Budowlani | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 72 | 103 | 47 | 17 | 39 | 6 | 47 | 2 | 42.48 | 0.65 | 4 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handlomix | 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15.38 | 0.23 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.33 | 0.44 | 0 | 0 | |
| Auto Proch | 14 | 19 | 5 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 47.37 | 0.74 | 0 | 0 | |
| Serwis Konsol Żnin | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 37.50 | 0.50 | 1 | 0 | |
| Brico Marche | 11 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 57.14 | 0.79 | 0 | 0 | |
| Milan Żnin | 6 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 33.33 | 0.40 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 42 | 78 | 40 | 13 | 25 | 0 | 30 | 1 | 39.47 | 0.55 | 1 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 26 | 22 | 13 | 1 | 8 | 2 | 16 | 1 | 72.73 | 1.18 | 1 | 0 |
| Orlik 2025 | 7 | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 25.00 | 0.35 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 20 | 25 | 13 | 5 | 7 | 2 | 13 | 0 | 52.00 | 0.80 | 1 | 0 |
| Orlik 2024 | 14 | 19 | 5 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 47.37 | 0.74 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 5 | 24 | 14 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 16.67 | 0.21 | 2 | 0 |
| Orlik 2023 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 37.50 | 0.50 | 1 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 7 | 19 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 0 | 21.05 | 0.37 | 1 | 0 |
| Orlik 2022 | 11 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 57.14 | 0.79 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 15 | 21 | 7 | 5 | 9 | 1 | 10 | 1 | 47.62 | 0.71 | 0 | 0 |
| Orlik 2021 | 6 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 33.33 | 0.40 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 |
| Łącznie | 116 | 189 | 88 | 32 | 69 | 6 | 78 | 3 | 41.27 | 0.61 | 6 | 0 |
