LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Proch | 13 | 21 | 13 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 52.38 | 0.62 | 2 | 0 | |
| Auto Proch | 16 | 25 | 13 | 5 | 7 | 0 | 14 | 0 | 56.00 | 0.64 | 1 | 0 | |
| Auto Proch | 19 | 24 | 7 | 3 | 14 | 1 | 12 | 0 | 50.00 | 0.79 | 1 | 0 | |
| Serwis Konsol Żnin | 5 | 18 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 16.67 | 0.28 | 1 | 0 | |
| BRT-Remonty | 19 | 22 | 10 | 0 | 12 | 2 | 11 | 2 | 50.00 | 0.86 | 1 | 1 | |
| Radio Żnin FM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100.00 | 1.50 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 75 | 112 | 47 | 15 | 50 | 5 | 53 | 3 | 47.32 | 0.67 | 6 | 1 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Transport | 8 | 21 | 17 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 23.81 | 0.38 | 0 | 0 | |
| Auto Proch | 18 | 23 | 7 | 5 | 11 | 3 | 10 | 1 | 43.48 | 0.78 | 0 | 0 | |
| Serwis Konsol Żnin | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 44.44 | 0.56 | 0 | 0 | |
| BRT-Remonty | 4 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 20.00 | 0.27 | 2 | 0 | |
| BRT-Remonty | 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21.43 | 0.21 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 38 | 82 | 42 | 12 | 28 | 4 | 25 | 1 | 30.49 | 0.46 | 2 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 13 | 21 | 13 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 52.38 | 0.62 | 2 | 0 |
| Orlik 2025 | 8 | 21 | 17 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 23.81 | 0.38 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 16 | 25 | 13 | 5 | 7 | 0 | 14 | 0 | 56.00 | 0.64 | 1 | 0 |
| Orlik 2024 | 18 | 23 | 7 | 5 | 11 | 3 | 10 | 1 | 43.48 | 0.78 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 19 | 24 | 7 | 3 | 14 | 1 | 12 | 0 | 50.00 | 0.79 | 1 | 0 |
| Orlik 2023 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 44.44 | 0.56 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 5 | 18 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 16.67 | 0.28 | 1 | 0 |
| Orlik 2022 | 4 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 20.00 | 0.27 | 2 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 19 | 22 | 10 | 0 | 12 | 2 | 11 | 2 | 50.00 | 0.86 | 1 | 1 |
| Orlik 2021 | 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21.43 | 0.21 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100.00 | 1.50 | 0 | 0 |
| Łącznie | 113 | 194 | 89 | 27 | 78 | 9 | 78 | 4 | 40.21 | 0.58 | 8 | 1 |
