LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Transport | 4 | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19.05 | 0.19 | 2 | 0 | |
| JKG Transport | 3 | 24 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8.33 | 0.13 | 0 | 0 | |
| Brico Marche | 1 | 24 | 13 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4.17 | 0.04 | 2 | 0 | |
| Brico Marche | 1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 0.06 | 0 | 0 | |
| JKG Transport | 0 | 19 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | |
| Melix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 9 | 106 | 55 | 17 | 34 | 0 | 8 | 0 | 7.55 | 0.08 | 5 | 0 |
LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieśla Dach | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13.33 | 0.13 | 1 | 0 | |
| Cieśla Dach | 7 | 21 | 14 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 28.57 | 0.33 | 0 | 0 | |
| Cieśla Dach | 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11.11 | 0.11 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 11 | 54 | 38 | 4 | 12 | 0 | 10 | 1 | 18.52 | 0.20 | 1 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieśla Dach | 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.69 | 0.08 | 0 | 1 | |
| Cieśla Dach | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.38 | 0.23 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 4 | 26 | 20 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11.54 | 0.15 | 0 | 1 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Transport | 2 | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.52 | 0.10 | 0 | 0 | |
| JKG Transport | 9 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 31.82 | 0.41 | 0 | 0 | |
| Brico Marche | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | |
| Łącznie | - | 11 | 57 | 45 | 4 | 8 | 0 | 9 | 0 | 15.79 | 0.19 | 1 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 6 | 36 | 25 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 16.67 | 0.17 | 3 | 0 |
| Orlik 2025 | 3 | 34 | 26 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8.82 | 0.09 | 0 | 1 |
| Hala 2024/2025 | 10 | 45 | 30 | 7 | 8 | 0 | 8 | 1 | 17.78 | 0.22 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 12 | 35 | 27 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 25.71 | 0.34 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 3 | 42 | 26 | 4 | 12 | 0 | 3 | 0 | 7.14 | 0.07 | 2 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 0.06 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 0 | 19 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| Hala 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 35 | 243 | 158 | 27 | 58 | 0 | 30 | 1 | 12.35 | 0.14 | 7 | 1 |
