Ostatnie 20 meczeów zawodnika
| Data | vs | Wyniki | Gole |
|---|---|---|---|
|
Darko Art-Met
|
|||
| (Z) 1 - 3 | |||
| (P) 5 - 1 | |||
| (R) 3 - 3 | |||
| (P) 3 - 4 | |||
| (Z) 3 - 1 | |||
| (Z) 3 - 6 | |||
| (R) 3 - 3 | |||
| (Z) 5 - 1 | |||
| (Z) 4 - 1 | |||
| (Z) 2 - 3 | |||
| (Z) 3 - 2 | |||
| (Z) 3 - 1 | |||
| (P) 1 - 6 | |||
| (Z) 0 - 3 | |||
| (Z) 4 - 1 | |||
| (Z) 3 - 4 | |||
| (Z) 1 - 3 | |||
| (P) 1 - 3 | |||
| (Z) 0 - 2 | |||
| (P) 1 - 2 | |||
|
Rycerze z Jadownik MOS
|
|||
| (R) 1 - 1 | |||
| (P) 3 - 5 | |||
| (Z) 0 - 5 | |||
| (Z) 0 - 5 | |||
| (Z) 3 - 6 | |||
| (P) 3 - 6 | |||
| (P) 4 - 0 | |||
| (P) 1 - 4 | |||
| (Z) 7 - 2 | |||
| (Z) 7 - 4 | |||
| (P) 2 - 11 | |||
| (P) 4 - 2 | |||
| (P) 3 - 9 | |||
| (P) 2 - 0 | |||
| (P) 4 - 1 | |||
| (P) 6 - 4 | |||
| (P) 1 - 5 | |||
Polska




















