LPH MOS
| Sezon | Drużyna | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowlani | 0 | 23 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Martina | 0 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | |
| Elbonet | 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.25 | 0.06 | 1 | 0 | |
| Elbonet | 0 | 21 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Elbonet | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 2 | 86 | 61 | 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2.33 | 0.02 | 2 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | Hat-trick | Mecz z golem | "Strzelec Kolejki" | % meczów z golem | GbG (gole na mecz) | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2024/2025 | 0 | 23 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 0 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.25 | 0.06 | 1 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 0 | 21 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0 | 0 |
| Hala 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 2 | 86 | 61 | 15 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2.33 | 0.02 | 2 | 0 |
