LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Transport | 1 | 24 | 15 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4.17 | 0.04 | 1 | 0 | |
| JKG Transport | 7 | 24 | 16 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 29.17 | 0.29 | 2 | 0 | |
| Brico Marche | 0 | 24 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Brico Marche | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20.00 | 0.20 | 0 | 0 | |
| Godawy | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 9 | 79 | 46 | 12 | 21 | 0 | 9 | 0 | 11.39 | 0.11 | 3 | 0 |
LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darko Art-Met | 4 | 17 | 12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17.65 | 0.24 | 0 | 0 | |
| Darko Art-Met | 13 | 20 | 14 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 45.00 | 0.65 | 3 | 0 | |
| Łącznie | - | 17 | 37 | 26 | 3 | 8 | 1 | 12 | 2 | 32.43 | 0.46 | 3 | 0 |
PL MOS Orlik Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darko Art-Met | 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 28.57 | 0.29 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 28.57 | 0.29 | 0 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKG Transport | 4 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20.00 | 0.20 | 0 | 0 | |
| JKG Transport | 9 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 36.36 | 0.41 | 1 | 0 | |
| Serwis Konsol Żnin | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20.00 | 0.20 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 15 | 52 | 36 | 6 | 10 | 0 | 14 | 0 | 26.92 | 0.29 | 1 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 5 | 41 | 27 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 9.76 | 0.12 | 1 | 0 |
| Orlik 2025 | 8 | 34 | 22 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 23.53 | 0.24 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 20 | 44 | 30 | 7 | 7 | 1 | 16 | 2 | 36.36 | 0.45 | 5 | 0 |
| Orlik 2024 | 9 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 36.36 | 0.41 | 1 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 0 | 24 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20.00 | 0.20 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20.00 | 0.20 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Łącznie | 45 | 182 | 114 | 22 | 46 | 1 | 39 | 2 | 21.43 | 0.25 | 7 | 0 |
