LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Białożewin | 2 | 21 | 4 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 9.52 | 0.10 | 1 | 0 | |
| KRIS | 12 | 22 | 8 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 36.36 | 0.55 | 1 | 0 | |
| Auto Proch | 9 | 24 | 7 | 3 | 14 | 0 | 8 | 0 | 33.33 | 0.38 | 0 | 0 | |
| Serwis Konsol Żnin | 0 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | |
| BRT-Remonty | 8 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 31.82 | 0.36 | 1 | 0 | |
| Radio Żnin FM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 33 | 109 | 33 | 11 | 65 | 1 | 26 | 1 | 22.22 | 0.28 | 4 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRIS | 5 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 28.57 | 0.36 | 0 | 0 | |
| Auto Proch | 7 | 21 | 6 | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 28.57 | 0.33 | 1 | 0 | |
| Serwis Konsol Żnin | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 50.00 | 0.67 | 0 | 0 | |
| BRT-Remonty | 6 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 40.00 | 0.40 | 1 | 0 | |
| BRT-Remonty | 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16.67 | 0.17 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 24 | 68 | 21 | 10 | 37 | 0 | 21 | 1 | 30.88 | 0.35 | 2 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 2 | 21 | 4 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 9.52 | 0.10 | 1 | 0 |
| Orlik 2025 | 5 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 28.57 | 0.36 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 12 | 30 | 11 | 4 | 15 | 1 | 8 | 1 | 26.67 | 0.40 | 1 | 0 |
| Orlik 2024 | 7 | 21 | 6 | 5 | 10 | 0 | 6 | 0 | 28.57 | 0.33 | 1 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 9 | 24 | 7 | 3 | 14 | 0 | 8 | 0 | 33.33 | 0.38 | 0 | 0 |
| Orlik 2023 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 50.00 | 0.67 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 0 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 |
| Orlik 2022 | 6 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 40.00 | 0.40 | 1 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 8 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 31.82 | 0.36 | 1 | 0 |
| Orlik 2021 | 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16.67 | 0.17 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1.00 | 0 | 0 |
| Łącznie | 57 | 185 | 57 | 24 | 104 | 1 | 47 | 2 | 25.41 | 0.31 | 6 | 0 |
