LPH MOS
LPH MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uciński Ub. Szubin | 5 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.67 | 0.28 | 0 | 0 | |
| Uciński Ub. Szubin | 7 | 18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 27.78 | 0.39 | 0 | 0 | |
| Uciński Ub. Szubin | 16 | 22 | 20 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 50.00 | 0.73 | 0 | 0 | |
| Uciński Ub. Szubin | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Uciński Ub. Szubin | 14 | 19 | 16 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 52.63 | 0.74 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 42 | 86 | 76 | 5 | 5 | 3 | 29 | 2 | 33.72 | 0.49 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uciński Ub. Szubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 1.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 1.00 | 0 | 0 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2023/2024 | 6 | 42 | 38 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9.52 | 0.14 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 10 | 37 | 23 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 | 21.62 | 0.27 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 19 | 42 | 36 | 2 | 4 | 1 | 14 | 1 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.09 | 0.18 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | 14 | 19 | 16 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 52.63 | 0.74 | 0 | 0 |
| Łącznie | 51 | 151 | 121 | 10 | 20 | 3 | 37 | 2 | 24.50 | 0.34 | 0 | 0 |
