LPH MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKS Wawrzynki | 0 | 20 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 1 | 25 | 11 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 0.04 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8.33 | 0.08 | 1 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.88 | 0.06 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 0 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 4 | 106 | 54 | 11 | 41 | 0 | 4 | 0 | 3.70 | 0.04 | 1 | 0 |
PL MOS Orlik
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKS Wawrzynki | 0 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9.09 | 0.14 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| WKS Wawrzynki | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Łącznie | - | 3 | 67 | 40 | 11 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2.99 | 0.04 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Halowej MOS
| Sezon | Drużyna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - | 0.00 | 0.00 |
Podsumowanie
| Sezon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2025/2026 | 0 | 20 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Orlik 2025 | 0 | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | 1 | 25 | 11 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 0.04 | 0 | 0 |
| Orlik 2024 | 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9.09 | 0.14 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8.33 | 0.08 | 1 | 0 |
| Orlik 2023 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2022/2023 | 1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.56 | 0.06 | 0 | 0 |
| Orlik 2022 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2021/2022 | 0 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Hala 2020/2021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Łącznie | 7 | 176 | 95 | 22 | 59 | 0 | 6 | 0 | 3.41 | 0.04 | 1 | 0 |
