Liga Piłki Halowej MOS Oldboys 2025/2026

Ostatnio dodane
AktualnościNastępny mecz
Najbliższe mecze
Przejdź do terminarza| M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cieśla Dach (M) | - | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 84 | 34 |
| 2 | Antałex | - | 18 | 42 | 14 | 0 | 4 | 58 | 36 |
| 3 | Darko Art-Met | - | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 71 | 34 |
| 4 | Sami Swoi | - | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 52 | 43 |
| 5 | Sąsiedzi Sipiory | - | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 66 | 38 |
| 6 | Rycerze z Jadownik | - | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 43 | 40 |
| 7 | Art Druk | - | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 55 | 36 |
| 8 | Bombardierzy | - | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 24 | 61 |
| 9 | Soł. Słębowo | - | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 26 | 98 |
| 10 | Chomętowo | - | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 31 | 90 |
Ostatnie wyniki LPH MOS Oldboys
Najbliższe mecze
Przejdź do terminarza| M | Drużyna | ? | M | PKT | Z | R | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cieśla Dach (M) | - | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 84 | 34 |
| 2 | Antałex | - | 18 | 42 | 14 | 0 | 4 | 58 | 36 |
| 3 | Darko Art-Met | - | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 71 | 34 |
| 4 | Sami Swoi | - | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 52 | 43 |
| 5 | Sąsiedzi Sipiory | - | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 66 | 38 |
| 6 | Rycerze z Jadownik | - | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 43 | 40 |
| 7 | Art Druk | - | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 55 | 36 |
| 8 | Bombardierzy | - | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 24 | 61 |
| 9 | Soł. Słębowo | - | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 26 | 98 |
| 10 | Chomętowo | - | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 31 | 90 |
Ostatnie wyniki LPH MOS Oldboys
Klas. strzelców
Pełny ranking zawodników| Zawodnik | Drużyna | |
|---|---|---|
![]() | 26 | |
![]() | 17 | |
![]() | 15 | |
![]() | 14 | |
![]() | 12 |
Hat-tricki
Pełny ranking zawodników| Zawodnik | Drużyna | |
|---|---|---|
![]() | 5 | |
![]() | 2 | |
![]() | 2 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 |
Średnia goli/mecz
| G | M | Śr. | |
|---|---|---|---|
Łukasz KaczmarekZawodnik z pola |
26 | 14 |
1.9
|
Leszek PiekarskiZawodnik z pola |
17 | 14 |
1.2
|
Radosław MrózZawodnik z pola |
15 | 14 |
1.1
|
Dariusz TomczykZawodnik z pola |
14 | 14 |
1
|
Paweł StałowskiZawodnik z pola |
12 | 14 |
0.9
|
G – strzelone gole
M – rozegrane mecze
Śr – średnia goli na mecz
Strzelcy kolejki
Pełny ranking zawodników| Zawodnik | Drużyna | |
|---|---|---|
![]() | 7 | |
![]() | 3 | |
![]() | 3 | |
![]() | 2 | |
![]() | 2 |
MzG – mecze ze strzelonym golem
M – rozegrane mecze
% – procent meczów ze strzelonym golem























