Martina z własnym rekordem i blisko rekordu całej ligi!!!
Martina znów pisze swoją historię. Spokojnie, konsekwentnie… ale bardzo skutecznie.
Dziewięć meczów.
Dziewięć zwycięstw z rzędu.
Dziewięć spotkań bez porażki.
Seria, która w halowej lidze nie zdarza się przypadkiem.
To już najlepsza passa zwycięstw w historii Martiny – klubowy rekord został właśnie pobity. Drużyna nie tylko wygrywa, ale robi to regularnie, tydzień po tygodniu, bez wpadek i bez przestojów. Taka stabilność w lidze halowej jest najtrudniejsza do utrzymania.
Co więcej — 9 meczów bez porażki oznacza również wyrównanie jednej z najlepszych serii niepokonanych w dziejach zespołu. A to dopiero przystanek, nie meta.
Teraz przed Martiną konkretne wyzwanie.
W tle jest już ligowy punkt odniesienia:
👉 11 kolejnych zwycięstw Trans-Żaku w poprzednim sezonie.
To był wynik, który wydawał się poza zasięgiem. Dziś różnica to… dwa mecze.
I tu zaczyna się najciekawsze.
Bo takie serie to nie tylko forma sportowa:
-
rośnie pewność siebie,
-
ławka daje jakość,
-
końcówki przestają być nerwowe,
-
rywale zaczynają grać „na Martiny”, a nie odwrotnie.
To klasyczny moment, gdy drużyna wchodzi w tryb rozpędu. A wtedy granice często przesuwają się same.
Czy uda się dociągnąć do 10?
Czy padnie 11 i wyrównanie Trans-Żaku?
A może zobaczymy nowy rekord ligi?
Jedno jest pewne – Martina jest dziś najgorętszą ekipą rozgrywek i właśnie oglądamy serię, o której za kilka lat będzie się mówiło: „to był ten sezon”.
Ciąg dalszy już w następnej kolejce.
📊 Martina – najlepsze serie sezon po sezonie (2011/12–2025/26)
| Sezon | Seria zwycięstw | Kolejki | Daty od–do | Seria bez porażki | Kolejki | Daty od–do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 3 | 24–26 | 23.03.2012 – 30.03.2012 | 4 (3Z+1R) | 23–26 | 21.03.2012 – 30.03.2012 |
| 2012/2013 | 5 | 8–12 | 07.12.2012 – 11.01.2013 | 6 (5Z+1R) | 7–12 | 30.11.2012 – 11.01.2013 |
| 2013/2014 | 4 | 13–16 | 17.01.2014 – 07.02.2014 | 5 (4Z+1R) | 12–16 | 10.01.2014 – 07.02.2014 |
| 2014/2015 | 5 | 10–14 | 09.01.2015 – 06.02.2015 | 6 (5Z+1R) | 9–14 | 19.12.2014 – 06.02.2015 |
| 2015/2016 | 4 | 17–20 | 05.02.2016 – 26.02.2016 | 4 | 17–20 | 05.02.2016 – 26.02.2016 |
| 2016/2017 | — | brak danych | — | — | — | — |
| 2017/2018 | 8 | 1–8 | 17.11.2017 – 22.12.2017 | 9 (8Z+1R) | 1–9 | 17.11.2017 – 12.01.2018 |
| 2018/2019 | 7 | 1–7 | 19.10.2018 – 23.11.2018 | 7 | 1–7 | 19.10.2018 – 23.11.2018 |
| 2019/2020 | 6 | 1–6 | 11.10.2019 – 29.11.2019 | 6 | 1–6 | 11.10.2019 – 29.11.2019 |
| 2020/2021 | 5 | 4–8 | 30.10.2020 – 27.11.2020 | 6 (5Z+1R) | 3–8 | 23.10.2020 – 27.11.2020 |
| 2021/2022 | 5 | 3–7 | 05.11.2021 – 03.12.2021 | 5 | 3–7 | 05.11.2021 – 03.12.2021 |
| 2022/2023 | 2 | 5–6 | 18.11.2022 – 25.11.2022 | 3 (2Z+1R) | 4–6 | 11.11.2022 – 25.11.2022 |
| 2023/2024 | 5 | 8–12 | 15.12.2023 – 03.01.2024 | 6 (5Z+1R) | 7–12 | 08.12.2023 – 03.01.2024 |
| 2024/2025 | 5 | 7–11 | 29.11.2024 – 03.01.2025 | 6 (5Z+1R) | 6–11 | 22.11.2024 – 03.01.2025 |
| 2025/2026 | 9* | trwająca | bieżący sezon | ≥9* | trwająca | bieżący sezon |
* seria w toku.
📈 Wnioski historyczne
Najlepsze sezony Martiny (serie zwycięstw)
-
2025/26 – 9* (w toku, rekord klubu już pobity)
-
2017/18 – 8
-
2018/19 – 7
-
2019/20 – 6
-
2012/13, 2014/15, 2020/21, 2021/22, 2023/24, 2024/25 – 5
Trend
-
2011–2014 → budowanie regularności (3–5)
-
2017–2020 → złoty okres (serie 6–8)
-
2022/23 → słabszy sezon
-
2023–obecnie → powrót do wysokiego poziomu
-
teraz → najlepsza passa w historii klubu
| Sezon | Drużyna | Najdłuższa seria zwycięstw |
|---|---|---|
| 2015/2016 | Martina | 6 |
| 2016/2017 | Inter-Lers | 6 |
| 2017/2018 | Martina | 8 |
| 2018/2019 | Martina | 7 |
| 2019/2020 | Martina | 6 |
| 2020/2021 | Twoja Energia | 6 |
| 2020/2021 | Martina | 5 |
| 2021/2022 | Twoja Energia | 7 |
| 2021/2022 | Martina | 5 |
| 2022/2023 | Szelejewo | 5 |
| 2023/2024 | Martina | 5 |
| 2024/2025 | Trans-Żak | 11 |
📊 Serie zwycięstw 2024/2025 – TOP 5 – szczegóły
| Drużyna | Seria | Kolejki | Termin od – do |
|---|---|---|---|
| Trans-Żak | 11 | 13–24 | 17.01.2025 – 21.03.2025 |
| Młodzi Gniewni | 7 | 18–24 | 07.02.2025 – 21.03.2025 |
| JKG Transport | 6 | 15–20 | 24.01.2025 – 21.02.2025 |
| Budowlani | 6 | 18–23 | 07.02.2025 – 14.03.2025 |
| Martina | 5 | 7–11 | 29.11.2024 – 03.01.2025 |
📊 Najdłuższe serie zwycięstw TOP 5 – sezon 2023/2024
| Drużyna | Seria | Kolejki | Termin od – do |
|---|---|---|---|
| Martina | 5 | 8–12 | 15.12.2023 – 03.01.2024 |
| Trans-Żak | 4 | 4–6 | 10.11.2023 – 24.11.2023 |
| WKS Wawrzynki | 4 | 20–23 | 16.02.2024 – 01.03.2024 |
| Budowlani | 3 | 1–3 | 20.10.2023 – 03.11.2023 |
| Brico Marche | 3 | 2–4 | 27.10.2023 – 10.11.2023 |
| KRIS | 3 | 22–24 | 23.02.2024 – 08.03.2024 |
📊 Najdłuższe serie zwycięstw TOP5 – sezon 2022/2023
| Drużyna | Seria | Kolejki | Termin od – do |
|---|---|---|---|
| Szelejewo | 5 | 2–6 | 21.10.2022 – 25.11.2022 |
| Elbonet | 4 | 5–8 | 18.11.2022 – 16.12.2022 |
| Martina | 2 | 5–6 | 18.11.2022 – 25.11.2022 |
| Świątkowo | 2 | 13–14 | 03.02.2023 – 10.02.2023 |
| Serwis Konsol Żnin | 2 | 1–2 | 14.10.2022 – 21.10.2022 |
📊 Najdłuższe serie zwycięstw – sezon 2021/2022
| Drużyna | Seria | Kolejki | Termin od – do |
|---|---|---|---|
| Twoja Energia | 7 | 1–7 | 22.10.2021 – 03.12.2021 |
| Martina | 5 | 3–7 | 05.11.2021 – 03.12.2021 |
| Elbonet | 4 | 10–13 | 05.01.2022 – 25.02.2022 |
| Mar-Kris | 4 | 6–9 | 26.11.2021 – 17.12.2021 |
| BRT-Remonty | 3 | 3–5 | 05.11.2021 – 19.11.2021 |
| WKS Wawrzynki | 3 | 4–6 | 12.11.2021 – 19.11.2021 |
📊 Najdłuższe serie zwycięstw – sezon 2020/2021
| Drużyna | Seria | Kolejki | Termin od – do |
|---|---|---|---|
| Twoja Energia | 6 | 2–7 | 16.10.2020 – 20.11.2020 |
| Martina | 5 | 4–8 | 30.10.2020 – 27.11.2020 |
| Świątkowo | 4 | 2–5 | 16.10.2020 – 06.11.2020 |
| Elbonet | 4 | 2–5 | 16.10.2020 – 06.11.2020 |
| Mar-Kris | 3 | 5–7 | 06.11.2020 – 20.11.2020 |
| WKS Wawrzynki | 3 | 6–8 | 13.11.2020 – 27.11.2020 |
📊 Najdłuższe serie zwycięstw – sezon 2019/2020
| Drużyna | Seria | Kolejki | Termin od – do |
|---|---|---|---|
| Martina | 6 | 1–6 | 11.10.2019 – 29.11.2019 |
| Twoja Energia | 5 | 2–6 | 25.10.2019 – 06.12.2019 |
| Elbonet | 4 | 2–5 | 25.10.2019 – 06.11.2019 |
| Godawy | 4 | 1–4 | 11.10.2019 – 08.11.2019 |
| Mar-Kris | 3 | 2–4 | 25.10.2019 – 15.11.2019 |
📊 Najdłuższe serie zwycięstw – sezon 2018/2019
| Drużyna | Seria | Kolejki | Termin od – do |
|---|---|---|---|
| Martina | 7 | 1–7 | 19.10.2018 – 23.11.2018 |
| Elbonet | 5 | 2–6 | 26.10.2018 – 30.11.2018 |
| Godawy | 5 | 2–6 | 26.10.2018 – 07.12.2018 |
| ZH Jóźwiakowski | 4 | 3–6 | 09.11.2018 – 28.12.2018 |
| Brico Marche | 3 | 2–4 | 26.10.2018 – 16.11.2018 |
| Świątkowo | 3 | 5–7 | 16.11.2018 – 07.12.2018 |
