JKG Transport - skład - Orlik 2024
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | 16 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | 22 | 16 | 1 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | |
| 9 | 22 | 16 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 22 | 16 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 19 | 22 | 16 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 22 | 16 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 22 | 16 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 22 | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 22 | 16 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 22 | 16 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
