JKG Transport – skład – LPH MOS 2025/2026
| Zawodnik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 14 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
| 21 | 23 | 15 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | 22 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 23 | 15 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 23 | 15 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Stypczyński | 0 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |

