Cieśla Dach - skład - Orlik 2024
| Zawodnik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13 | 11 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Karol Wabich | 4 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Poltaszewski | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

