Brico Marche - skład - Orlik 2022
| Zawodnik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 14 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 11 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | 14 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
