Tabela 2. rundy – LPH MOS Oldboys 2025/2026
| M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cieśla Dach | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 39 | 17 |
| 2 | Antałex | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 31 | 19 |
| 3 | Darko Art-Met (M) | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 38 | 17 |
| 4 | Art Druk | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 33 | 16 |
| 5 | Sami Swoi | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 25 | 27 |
| 6 | Rycerze z Jadownik | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 21 | 21 |
| 7 | Sąsiedzi Sipiory | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 33 | 23 |
| 8 | Bombardierzy | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 16 | 31 |
| 9 | Chomętowo | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 15 | 46 |
| 10 | Soł. Słębowo | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | 46 |










