LPH MOS OldboysWiadomości
3. kolejka LPH MOS Oldboys
125
Pary 3. kolejki
LPH MOS Oldboys Hala 2025/2026(3)
|
LPH MOS Oldboys Hala 2025/2026(3)
|
LPH MOS Oldboys Hala 2025/2026(3)
|
LPH MOS Oldboys Hala 2025/2026(3)
|
LPH MOS Oldboys Hala 2025/2026(3)
|
Tabela ligowa
| M | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antałex | 16 | 39 | 13 | 0 | 3 | 53 | 31 |
| 2 | Cieśla Dach | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 76 | 31 |
| 3 | Darko Art-Met (M) | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 65 | 30 |
| 4 | Sami Swoi | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 46 | 37 |
| 5 | Rycerze z Jadownik | 16 | 27 | 9 | 0 | 7 | 40 | 35 |
| 6 | Sąsiedzi Sipiory | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 55 | 37 |
| 7 | Art Druk | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 47 | 31 |
| 8 | Bombardierzy | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 20 | 50 |
| 9 | Soł. Słębowo | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 25 | 87 |
| 10 | Chomętowo | 16 | 2 | 0 | 2 | 14 | 26 | 84 |




















