JKG Transport – skład – LPH MOS 2025/2026
| Zawodnik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 16 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | 24 | 15 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | |
| 20 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 24 | 15 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | 24 | 15 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 25 | 16 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 25 | 16 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 24 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 24 | 15 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | 24 | 15 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 24 | 15 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 24 | 15 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 24 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Stypczyński | 0 | 24 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 24 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |

