Usługi Hydrauliczne KRIS - skład - Orlik 2024
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 23 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 23 | 14 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 23 | 14 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 23 | 14 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 23 | 14 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | |
| 8 | 23 | 14 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | |
Marcin Sikora | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 23 | 14 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Mateusz Szubertowski | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patryk Filipiak | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Klockowski | 16 | 23 | 14 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | 23 | 14 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Szymon Zachęś | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |

