Usługi Hydrauliczne Kris - skład - Orlik 2023
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
