Uciński Ubezpieczenia Szubin - skład - Hala 23/24
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
| 31 | 18 | 18 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
Dawid Janicki | 13 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

