Sołectwo Słębowo - skład - Orlik 2022
| Zawodnik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 5 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 4 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 0 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 0 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 0 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
