Sołectwo Słębowo – skład – Hala 22/23
| Zawodnik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 1 | 0 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Zelek | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |

