PDTSS - skład - Orlik 2022
| Zawodnik | Drużyna | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | ŻK | CZ.K. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Diabły | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| PDTSS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| KRIS | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| Budowlani | 2 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| FC Diabły | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| PDTSS | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| PDTSS | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| Dom Bruk | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| KRIS | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | |
| Dom Bruk | 3 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| Murczyn | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| PDTSS | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| Murczyn | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| KRIS | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
