Handlomix – skład – LPH MOS 2025/2026
| Zawodnik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kewin Lebert | 27 | 22 | 13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Wojciech Wesołowski | 13 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 22 | 13 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
| 10 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
Radosław Pytel | 7 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Łukasz Żaba | 7 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Maksymilian Kuś | 4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Bejmowicz | 3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Wiktor Konopacki | 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Wieczorek | 0 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Bartek Błażejewski | 0 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Popiołek | 0 | 21 | 12 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |

