Dom Bruk Januszkowo - skład - Orlik 2024
| Zawodnik | Gole | W kadrze meczowej | Wygrywał | Remisował | Przegrywał | W ilu meczach strzelał gole? | Liczba tytułów Najlepszy strzelec kolejki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Mikołajewski | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 24 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Dawid Pituła | 17 | 24 | 16 | 3 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 |
Hubert Branicki | 5 | 24 | 16 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 24 | 16 | 3 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 24 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 24 | 16 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 24 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 24 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Wolański | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

